Currency Cross Rates
| | GBP £ | EUR € | USD $ | JPY ¥ |
|---|---|---|---|---|
| Australia 1.00AUD | 0.40220 | 0.50510 | 0.64510 | 63.0100 |
| China 1.00CNY | 0.09113 | 0.11462 | 0.14637 | 14.2886 |
| Hong Kong 1.00HKD | 0.08043 | 0.10101 | 0.12898 | 12.5911 |
| India 1.00INR | 0.01265 | 0.01587 | 0.02028 | 0.01980 |
| Indonesia 1.00IDR | 0.00006 | 0.00007 | 0.00009 | 0.00896 |
| Japan 1.00JPY | 0.00637 | 0.00801 | 0.01023 | N/A |
| Malaysia 1.00MYR | 0.17506 | 0.21950 | 0.28074 | 27.3703 |
| New Zealand 1.00NZD | 0.35720 | 0.44860 | 0.57300 | 55.9400 |
| Singapore 1.00SGD | 0.41852 | 0.52480 | 0.67083 | 65.4488 |
| South Korea 1.00KRW | 0.00044 | 0.00055 | 0.00071 | 0.06900 |
| Taiwan 1.00TWD | 0.01859 | 0.02339 | 0.02982 | 2.91650 |
| Thailand 1.00THB | 0.01790 | 0.02243 | 0.02870 | 2.79740 |
The latest exchange rate curve from FT.com.
No comments:
Post a Comment